Тепловой насос Haier AU162FYCRA (HW) Серия Super Aqua
Тепловой насос Haier AU162FYCRA (HW) Серия Super Aqua
612 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Haier
Страна производства
Китай
Тип
воздух-вода
Вид
компрессионный тепловой насос
Используемый хладагент
R32
Режим работы
нагрев/охлаждение
Описание
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность мин. охлаждение, кВт | 3,64 |
Макс. потребляемая мощность охлаждение, кВт | 4,92 |
Потребляемая мощность мин. нагрев, кВт | 3,86 |
Макс. потребляемая мощность нагрев, кВт | 5,63 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение, °С | +10...+46 |
Нагрев, °С | -20...+35 |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Сервисные характеристики | |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Габаритные размеры и вес | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 950/370/1490 |
Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 145/157 |
Гидравлические характеристики | |
Расход жидкости, л/мин | 45,8 |
Температура воды на выходе (Нагрев) | +20...+55 |
Подключение по воде, выход, дюйм | 1 |
Подключение по воде, вход дюйм | 1 |
Температура воды на выходе (Охлаждение) | +5...+20 |
Производительность теплового насоса | |
EER, охлаждение (вода 7°С, воздух 35°С) | 2,95 |
Потр. мощность, охлаждение (вода 7°С, воздух 35°С), кВт | 4,92 |
Холодопроизводительность (вода 7°С, воздух 35°С), кВт | 14,5 |
EER, охлаждение (вода 18°С, воздух 35°С) | 4,40 |
Потр. мощность, охлаждение (вода 18°С, воздух 35°С), кВт | 3,64 |
Холодопроизводительность (вода 18°С, воздух 35°С), кВт | 16 |
COP, нагрев (вода 55°С, воздух 7°С) | 2,49 |
Потр. мощность, нагрев (вода 55°С, воздух 7°С), кВт | 5,63 |
Теплопроизводительность (вода 55°С, воздух 7°С), кВт | 14,01 |
COP, нагрев (вода 35°С, воздух 7°С) | 4,15 |
Потр. мощность, нагрев (вода 35°С, воздух 7°С), кВт | 3,86 |
Теплопроизводительность (вода 35°С, воздух 7°С), кВт | 16 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена